Raspored dozvoljenog kretanja
Izvor: Kosovo Online
Raspored dozvoljenog kretanja
| Od 15.4.2020. do 17.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 0 i 1 |
| 9:00 | - 10:30 | 2 |
| 11:00 | - 12:30 | 3 |
| 13:00 | - 14:30 | 4 |
| 15:00 | - 16:30 | 5 i 6 |
| 17:00 | - 18:30 | 7 |
| 19:00 | - 20:30 | 8 |
| 21:00 | - 22:30 | 9 |
| Od 18.4.2020. do 20.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 5 i 6 |
| 9:00 | - 10:30 | 0 |
| 11:00 | - 12:30 | 1 |
| 13:00 | - 14:30 | 8 |
| 15:00 | - 16:30 | 7 i 9 |
| 17:00 | - 18:30 | 2 |
| 19:00 | - 20:30 | 3 |
| 21:00 | - 22:30 | 4 |
| Od 21.4.2020. do 23.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 0 i 1 |
| 9:00 | - 10:30 | 2 |
| 11:00 | - 12:30 | 3 |
| 13:00 | - 14:30 | 4 |
| 15:00 | - 16:30 | 5 i 6 |
| 17:00 | - 18:30 | 7 |
| 19:00 | - 20:30 | 8 |
| 21:00 | - 22:30 | 9 |
| Od 24.4.2020. do 26.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 5 i 6 |
| 9:00 | - 10:30 | 0 |
| 11:00 | - 12:30 | 1 |
| 13:00 | - 14:30 | 8 |
| 15:00 | - 16:30 | 7 i 9 |
| 17:00 | - 18:30 | 2 |
| 19:00 | - 20:30 | 3 |
| 21:00 | - 22:30 | 4 |
| Od 27.4.2020. do 30.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 0 i 1 |
| 9:00 | - 10:30 | 2 |
| 11:00 | - 12:30 | 3 |
| 13:00 | - 14:30 | 4 |
| 15:00 | - 16:30 | 5 i 6 |
| 17:00 | - 18:30 | 7 |
| 19:00 | - 20:30 | 8 |
| 21:00 | - 22:30 | 9 |
| Od 1.5.2020. do 4.5.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 5 i 6 |
| 9:00 | - 10:30 | 0 |
| 11:00 | - 12:30 | 1 |
| 13:00 | - 14:30 | 8 |
| 15:00 | - 16:30 | 7 i 9 |
| 17:00 | - 18:30 | 2 |
| 19:00 | - 20:30 | 3 |
| 21:00 | - 22:30 | 4 |
0 komentara