Raspored kretanja u skladu sa novim merama Vlade Kosova (tabela)
Izvor: Kosovo Online
U skladu sa novim merama Vlade Kosova za suzbijanje epidemije koronavirusa, počev od danas, građani stariji od 16 godine moći će da napuste svoje domove u trajanju od 90 minuta dnevno i to prema tačno utvrđenom rasporedu.
Za snabdevanje hranom, lekovima i higijenskim proizvodima i druge dnevne potrebe, građani u toku dana imaju na raspolaganju sat i po vremena i to po precizno utvrđenom rasporedu kada u toku dana mogu da koriste to vreme.
Utvrđeni raspored izlaska menjaće se u zavisnosti od dana, a vreme izlaska zavisi od pretposlednje cifre matičnog broja iz lične karte.
Za strane državljane koji nemaju matični broj Kosova, dozvoljeno vreme izlaska određuje se na osnovu poslednjeg broja pasoša ili lične karte koju poseduju.
Raspored izlazaka u toku dana po datumima
| Od 15.4.2020. do 17.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 0 i 1 |
| 9:00 | - 10:30 | 2 |
| 11:00 | - 12:30 | 3 |
| 13:00 | - 14:30 | 4 |
| 15:00 | - 16:30 | 5 i 6 |
| 17:00 | - 18:30 | 7 |
| 19:00 | - 20:30 | 8 |
| 21:00 | - 22:30 | 9 |
| Od 18.4.2020. do 20.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 5 i 6 |
| 9:00 | - 10:30 | 0 |
| 11:00 | - 12:30 | 1 |
| 13:00 | - 14:30 | 8 |
| 15:00 | - 16:30 | 7 i 9 |
| 17:00 | - 18:30 | 2 |
| 19:00 | - 20:30 | 3 |
| 21:00 | - 22:30 | 4 |
| Od 21.4.2020. do 23.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 0 i 1 |
| 9:00 | - 10:30 | 2 |
| 11:00 | - 12:30 | 3 |
| 13:00 | - 14:30 | 4 |
| 15:00 | - 16:30 | 5 i 6 |
| 17:00 | - 18:30 | 7 |
| 19:00 | - 20:30 | 8 |
| 21:00 | - 22:30 | 9 |
| Od 24.4.2020. do 26.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 5 i 6 |
| 9:00 | - 10:30 | 0 |
| 11:00 | - 12:30 | 1 |
| 13:00 | - 14:30 | 8 |
| 15:00 | - 16:30 | 7 i 9 |
| 17:00 | - 18:30 | 2 |
| 19:00 | - 20:30 | 3 |
| 21:00 | - 22:30 | 4 |
| Od 27.4.2020. do 30.4.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 0 i 1 |
| 9:00 | - 10:30 | 2 |
| 11:00 | - 12:30 | 3 |
| 13:00 | - 14:30 | 4 |
| 15:00 | - 16:30 | 5 i 6 |
| 17:00 | - 18:30 | 7 |
| 19:00 | - 20:30 | 8 |
| 21:00 | - 22:30 | 9 |
| Od 1.5.2020. do 4.5.2020. | ||
| Vreme kretanja | Pretposlednja cifra ličnog broja | |
| 7:00 | - 8:30 | 5 i 6 |
| 9:00 | - 10:30 | 0 |
| 11:00 | - 12:30 | 1 |
| 13:00 | - 14:30 | 8 |
| 15:00 | - 16:30 | 7 i 9 |
| 17:00 | - 18:30 | 2 |
| 19:00 | - 20:30 | 3 |
| 21:00 | - 22:30 | 4 |
0 komentara