Aktuelni statistički podaci o koronavirusu u svetu
Izvor: wikimedia.
Utorak 02.06.2020.
|
|
6.403.609 |
Ukupan broj obolelih
|
|
2.932.763 |
Broj izlečenih
|
|
378.120 |
Broj umrlih
| Zemlja | Ukupno | Novo | Ukupno | Novo | Ukupno | Ukupno | Ozbiljno | Oboleli | Umrli |
| zaraženih | oboleli | preminuli | preminuli | oporavljeni | oboleli | ugroženi | 1M pop | 1M pop | |
| Svet | 6,403,609 | 40,413 | 378,120 | 930 | 2,932,763 | 3,092,726 | 53,406 | 822 | 48.5 |
| USA | 1,860,626 | 1,303 | 106,945 | 20 | 615,654 | 1,138,027 | 16,949 | 5,624 | 323 |
| Brazil | 529,405 | 30,046 | 211,080 | 288,279 | 8,318 | 2,492 | 141 | ||
| Russia | 423,741 | 8,863 | 5,037 | 182 | 186,985 | 231,719 | 2,300 | 2,904 | 35 |
| Spain | 286,718 | 27,127 | N/A | N/A | 617 | 6,133 | 580 | ||
| UK | 276,332 | 39,045 | N/A | N/A | 1,559 | 4,072 | 575 | ||
| Italy | 233,197 | 33,475 | 158,355 | 41,367 | 424 | 3,857 | 554 | ||
| India | 199,785 | 1,415 | 5,612 | 4 | 95,875 | 98,298 | 8,944 | 145 | 4 |
| France | 189,220 | 28,833 | 68,440 | 91,947 | 1,302 | 2,899 | 442 | ||
| Germany | 183,820 | 55 | 8,624 | 6 | 166,400 | 8,796 | 677 | 2,195 | 103 |
| Peru | 170,039 | 4,634 | 68,507 | 96,898 | 988 | 5,163 | 141 | ||
| Turkey | 164,769 | 4,563 | 128,947 | 31,259 | 651 | 1,955 | 54 | ||
| Iran | 157,562 | 3,117 | 7,942 | 64 | 123,077 | 26,543 | 2,565 | 1,878 | 95 |
| Chile | 105,159 | 1,113 | 44,946 | 59,100 | 1,446 | 5,505 | 58 | ||
| Mexico | 93,435 | 2,771 | 10,167 | 237 | 67,491 | 15,777 | 378 | 725 | 79 |
| Canada | 91,705 | 7,326 | 49,726 | 34,653 | 1,648 | 2,431 | 194 | ||
| Saudi Arabia | 89,011 | 1,869 | 549 | 24 | 65,790 | 22,672 | 384 | 2,560 | 16 |
| China | 83,022 | 5 | 4,634 | 78,315 | 73 | 3 | 58 | 3 | |
| Pakistan | 76,398 | 3,938 | 1,621 | 78 | 27,110 | 47,667 | 111 | 346 | 7 |
| Qatar | 60,259 | 1,826 | 43 | 3 | 36,036 | 24,180 | 239 | 21,461 | 15 |
| Belgium | 58,615 | 98 | 9,505 | 19 | 15,934 | 33,176 | 166 | 5,059 | 820 |
| Bangladesh | 52,445 | 2,911 | 709 | 37 | 11,120 | 40,616 | 1 | 319 | 4 |
| Netherlands | 46,647 | 102 | 5,967 | 5 | N/A | N/A | 158 | 2,723 | 348 |
| Belarus | 44,255 | 852 | 243 | 3 | 19,195 | 24,817 | 92 | 4,683 | 26 |
| Ecuador | 39,994 | 3,394 | 19,823 | 16,777 | 220 | 2,270 | 193 | ||
| Sweden | 38,589 | 775 | 4,468 | 65 | N/A | N/A | 283 | 3,823 | 443 |
| Singapore | 35,836 | 544 | 24 | 22,466 | 13,346 | 7 | 6,129 | 4 | |
| South Africa | 35,812 | 1,455 | 705 | 17,291 | 17,816 | 128 | 604 | 12 | |
| UAE | 35,788 | 596 | 269 | 3 | 18,726 | 16,793 | 1 | 3,622 | 27 |
| Portugal | 32,895 | 195 | 1,436 | 12 | 19,869 | 11,590 | 58 | 3,225 | 141 |
| Switzerland | 30,874 | 3 | 1,920 | 28,500 | 454 | 29 | 3,569 | 222 | |
| Colombia | 30,493 | 969 | 9,661 | 19,863 | 136 | 600 | 19 | ||
| Kuwait | 28,649 | 887 | 226 | 6 | 14,281 | 14,142 | 187 | 6,717 | 53 |
| Indonesia | 27,549 | 609 | 1,663 | 22 | 7,935 | 17,951 | 101 | 6 | |
| Egypt | 26,384 | 1,005 | 6,447 | 18,932 | 41 | 258 | 10 | ||
| Ireland | 25,062 | 1,650 | 22,089 | 1,323 | 36 | 5,080 | 334 | ||
| Ukraine | 24,340 | 328 | 727 | 9 | 10,078 | 13,535 | 286 | 556 | 17 |
| Poland | 24,271 | 106 | 1,081 | 7 | 11,726 | 11,464 | 160 | 641 | 29 |
| Romania | 19,517 | 119 | 1,279 | 3 | 13,526 | 4,712 | 166 | 1,014 | 66 |
| Philippines | 18,997 | 359 | 966 | 6 | 4,063 | 13,968 | 78 | 174 | 9 |
| Dominican Republic | 17,572 | 502 | 10,893 | 6,177 | 110 | 1,621 | 46 | ||
| Argentina | 17,415 | 556 | 5,521 | 11,338 | 274 | 386 | 12 | ||
| Israel | 17,219 | 50 | 287 | 2 | 14,915 | 2,017 | 31 | 1,872 | 31 |
| Japan | 16,884 | 892 | 14,502 | 1,490 | 115 | 133 | 7 | ||
| Austria | 16,759 | 26 | 669 | 1 | 15,629 | 461 | 26 | 1,862 | 74 |
| Afghanistan | 16,492 | 742 | 270 | 5 | 1,450 | 14,772 | 19 | 424 | 7 |
| Panama | 13,837 | 344 | 9,514 | 3,979 | 78 | 3,211 | 80 | ||
| Oman | 12,799 | 576 | 59 | 9 | 2,812 | 9,928 | 31 | 2,512 | 12 |
| Bahrain | 12,229 | 358 | 19 | 7,397 | 4,813 | 10 | 7,211 | 11 | |
| Denmark | 11,734 | 35 | 580 | 4 | 10,489 | 665 | 21 | 2,026 | 100 |
| Kazakhstan | 11,571 | 263 | 41 | 5,757 | 5,773 | 62 | 617 | 2 | |
| S. Korea | 11,541 | 38 | 272 | 1 | 10,446 | 823 | 15 | 225 | 5 |
| Serbia | 11,454 | 24 | 245 | 1 | 6,766 | 4,443 | 10 | 1,311 | 28 |
| Nigeria | 10,578 | 299 | 3,122 | 7,157 | 7 | 51 | 1 | ||
| Bolivia | 10,531 | 549 | 343 | 30 | 1,137 | 9,051 | 3 | 903 | 29 |
| Armenia | 10,009 | 517 | 158 | 19 | 3,427 | 6,424 | 10 | 3,378 | 53 |
| Algeria | 9,513 | 661 | 5,894 | 2,958 | 25 | 217 | 15 | ||
| Czechia | 9,308 | 6 | 321 | 6,642 | 2,345 | 17 | 869 | 30 | |
| Norway | 8,452 | 6 | 237 | 1 | 7,727 | 488 | 9 | 1,560 | 44 |
| Moldova | 8,360 | 307 | 2 | 4,738 | 3,315 | 251 | 2,072 | 76 | |
| Ghana | 8,297 | 227 | 38 | 2 | 2,986 | 5,273 | 3 | 268 | 1 |
| Malaysia | 7,877 | 20 | 115 | 6,470 | 1,292 | 6 | 244 | 4 | |
| Morocco | 7,859 | 26 | 205 | 6,291 | 1,363 | 13 | 213 | 6 | |
| Australia | 7,221 | 17 | 102 | 6,626 | 493 | 4 | 283 | 4 | |
| Finland | 6,887 | 2 | 320 | 2 | 5,500 | 1,067 | 9 | 1,243 | 58 |
| Iraq | 6,868 | 215 | 3,275 | 3,378 | 43 | 171 | 5 | ||
| Cameroon | 6,397 | 199 | 3,629 | 2,569 | 28 | 242 | 8 | ||
| Azerbaijan | 5,662 | 68 | 3,508 | 2,086 | 42 | 559 | 7 | ||
| Honduras | 5,362 | 160 | 217 | 5 | 549 | 4,596 | 13 | 542 | 22 |
| Guatemala | 5,336 | 249 | 116 | 8 | 795 | 4,425 | 5 | 298 | 6 |
| Sudan | 5,173 | 298 | 1,522 | 3,353 | 118 | 7 | |||
| Tajikistan | 4,100 | 87 | 47 | 2,217 | 1,836 | 431 | 5 | ||
| Luxembourg | 4,019 | 110 | 3,845 | 64 | 4 | 6,429 | 176 | ||
| Hungary | 3,921 | 29 | 532 | 5 | 2,160 | 1,229 | 24 | 406 | 55 |
| Guinea | 3,844 | 23 | 2,135 | 1,686 | 24 | 293 | 2 | ||
| Senegal | 3,836 | 97 | 43 | 1 | 1,954 | 1,839 | 14 | 230 | 3 |
| Djibouti | 3,779 | 210 | 25 | 1 | 1,607 | 2,147 | 3,830 | 25 | |
| Uzbekistan | 3,750 | 48 | 15 | 2,908 | 827 | 11 | 112 | 0.4 | |
| DRC | 3,326 | 131 | 72 | 482 | 2,772 | 37 | 0.8 | ||
| Thailand | 3,083 | 1 | 58 | 1 | 2,966 | 59 | 1 | 44 | 0.8 |
| Ivory Coast | 2,951 | 33 | 1,467 | 1,451 | 112 | 1 | |||
| Greece | 2,918 | 179 | 1,374 | 1,365 | 12 | 280 | 17 | ||
| Gabon | 2,655 | 17 | 722 | 1,916 | 15 | 1,195 | 8 | ||
| El Salvador | 2,653 | 71 | 46 | 1,116 | 1,491 | 53 | 409 | 7 | |
| Bulgaria | 2,538 | 19 | 144 | 4 | 1,123 | 1,271 | 17 | 365 | 21 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,535 | 11 | 157 | 3 | 1,910 | 468 | 4 | 772 | 48 |
| North Macedonia | 2,315 | 140 | 1,569 | 606 | 21 | 1,111 | 67 | ||
| Croatia | 2,246 | 103 | 2,088 | 55 | 4 | 547 | 25 | ||
| Haiti | 2,226 | 102 | 45 | 1 | 24 | 2,157 | 195 | 4 | |
| Nepal | 2,099 | 288 | 8 | 266 | 1,825 | 72 | 0.3 | ||
| Cuba | 2,092 | 9 | 83 | 1,827 | 182 | 3 | 185 | 7 | |
| Somalia | 2,023 | 79 | 361 | 1,583 | 2 | 128 | 5 | ||
| Kenya | 2,021 | 69 | 482 | 1,470 | 7 | 38 | 1 | ||
| Mayotte | 1,934 | 24 | 1,473 | 437 | 10 | 7,104 | 88 | ||
| Estonia | 1,870 | 68 | 1,632 | 170 | 1,410 | 51 | |||
| Kyrgyzstan | 1,845 | 28 | 17 | 1 | 1,219 | 609 | 4 | 283 | 3 |
| Maldives | 1,829 | 7 | 1 | 488 | 1,334 | 9 | 3,389 | 13 | |
| Iceland | 1,806 | 10 | 1,794 | 2 | 5,295 | 29 | |||
| Lithuania | 1,682 | 4 | 71 | 1 | 1,249 | 362 | 17 | 617 | 26 |
| Venezuela | 1,662 | 17 | 302 | 1,343 | 3 | 58 | 0.6 | ||
| Sri Lanka | 1,643 | 11 | 823 | 809 | 1 | 77 | 0.5 | ||
| Slovakia | 1,522 | 28 | 1,372 | 122 | 279 | 5 | |||
| New Zealand | 1,504 | 22 | 1,481 | 1 | 301 | 4 | |||
| Slovenia | 1,475 | 2 | 109 | 1,358 | 8 | 1 | 710 | 52 | |
| Ethiopia | 1,344 | 87 | 14 | 2 | 231 | 1,099 | 8 | 12 | 0.1 |
| Guinea-Bissau | 1,339 | 8 | 53 | 1,278 | 682 | 4 | |||
| Mali | 1,315 | 78 | 744 | 493 | 65 | 4 | |||
| Equatorial Guinea | 1,306 | 12 | 200 | 1,094 | 934 | 9 | |||
| Lebanon | 1,242 | 9 | 27 | 719 | 496 | 4 | 182 | 4 | |
| Albania | 1,164 | 21 | 33 | 891 | 240 | 3 | 404 | 11 | |
| Hong Kong | 1,094 | 6 | 4 | 1,038 | 52 | 2 | 146 | 0.5 | |
| Zambia | 1,089 | 7 | 912 | 170 | 1 | 59 | 0.4 | ||
| Tunisia | 1,086 | 2 | 48 | 965 | 73 | 1 | 92 | 4 | |
| Costa Rica | 1,084 | 10 | 676 | 398 | 5 | 213 | 2 | ||
| Latvia | 1,071 | 5 | 24 | 760 | 287 | 3 | 567 | 13 | |
| CAR | 1,069 | 4 | 23 | 1,042 | 222 | 0.8 | |||
| Paraguay | 995 | 11 | 488 | 496 | 2 | 140 | 2 | ||
| South Sudan | 994 | 10 | 6 | 978 | 89 | 0.9 | |||
| Niger | 958 | 65 | 844 | 49 | 40 | 3 | |||
| Cyprus | 949 | 17 | 790 | 142 | 4 | 786 | 14 | ||
| Sierra Leone | 896 | 31 | 46 | 480 | 370 | 113 | 6 | ||
| Burkina Faso | 881 | 34 | 53 | 720 | 108 | 42 | 3 | ||
| Madagascar | 845 | 19 | 6 | 185 | 654 | 9 | 31 | 0.2 | |
| Uruguay | 825 | 23 | 689 | 113 | 4 | 238 | 7 | ||
| Georgia | 796 | 2 | 12 | 634 | 150 | 6 | 200 | 3 | |
| Chad | 790 | 66 | 539 | 185 | 48 | 4 | |||
| Andorra | 767 | 2 | 51 | 701 | 15 | 7 | 9,928 | 660 | |
| Nicaragua | 759 | 35 | 370 | 354 | 115 | 5 | |||
| Jordan | 746 | 9 | 535 | 202 | 5 | 73 | 0.9 | ||
| Diamond Princess | 712 | 13 | 651 | 48 | 4 | ||||
| San Marino | 672 | 1 | 42 | 384 | 246 | 1 | 19,808 | 1,238 | |
| Malta | 620 | 1 | 9 | 554 | 57 | 1 | 1,404 | 20 | |
| Congo | 611 | 20 | 179 | 412 | 111 | 4 | |||
| Mauritania | 588 | 23 | 27 | 538 | 127 | 5 | |||
| Jamaica | 588 | 2 | 9 | 322 | 257 | 2 | 199 | 3 | |
| Channel Islands | 560 | 45 | 528 | -13 | 3,223 | 259 | |||
| Tanzania | 509 | 21 | 183 | 305 | 7 | 9 | 0.4 | ||
| French Guiana | 499 | 1 | 200 | 298 | 2 | 1,675 | 3 | ||
| Uganda | 489 | 32 | 79 | 410 | 11 | ||||
| Sao Tome and Principe | 484 | 12 | 68 | 404 | 2,212 | 55 | |||
| Réunion | 477 | 4 | 1 | 411 | 65 | 1 | 533 | 1 | |
| Cabo Verde | 458 | 4 | 193 | 261 | 824 | 7 | |||
| Palestine | 451 | 2 | 3 | 372 | 76 | 89 | 0.6 | ||
| Togo | 443 | 13 | 215 | 215 | 54 | 2 | |||
| Taiwan | 443 | 7 | 427 | 9 | 19 | 0.3 | |||
| Rwanda | 377 | 1 | 262 | 114 | 29 | 0.08 | |||
| Yemen | 354 | 84 | 14 | 256 | 12 | 3 | |||
| Isle of Man | 336 | 24 | 311 | 1 | 3,953 | 282 | |||
| Malawi | 336 | 4 | 42 | 290 | 1 | 18 | 0.2 | ||
| Mauritius | 335 | 10 | 322 | 3 | 263 | 8 | |||
| Vietnam | 328 | 298 | 30 | 1 | 3 | ||||
| Montenegro | 324 | 9 | 315 | 0 | 516 | 14 | |||
| Liberia | 311 | 15 | 28 | 1 | 167 | 116 | 62 | 6 | |
| Eswatini | 293 | 3 | 194 | 96 | 253 | 3 | |||
| Mozambique | 254 | 2 | 97 | 155 | 8 | 0.06 | |||
| Benin | 243 | 3 | 147 | 93 | 20 | 0.2 | |||
| Myanmar | 228 | 6 | 138 | 84 | 4 | 0.1 | |||
| Zimbabwe | 203 | 4 | 29 | 170 | 14 | 0.3 | |||
| Martinique | 200 | 14 | 98 | 88 | 533 | 37 | |||
| Faeroe Islands | 187 | 187 | 0 | 3,828 | |||||
| Mongolia | 185 | 44 | 141 | 19 | 57 | ||||
| Gibraltar | 172 | 2 | 151 | 21 | 5,105 | ||||
| Libya | 168 | 5 | 52 | 111 | 24 | 0.7 | |||
| Guadeloupe | 162 | 14 | 138 | 10 | 1 | 405 | 35 | ||
| Guyana | 153 | 12 | 70 | 71 | 2 | 195 | 15 | ||
| Cayman Islands | 150 | 1 | 75 | 74 | 2,285 | 15 | |||
| Bermuda | 141 | 9 | 112 | 20 | 2 | 2,263 | 144 | ||
| Brunei | 141 | 2 | 138 | 1 | 1 | 323 | 5 | ||
| Cambodia | 125 | 123 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Syria | 123 | 6 | 1 | 50 | 67 | 7 | 0.3 | ||
| Trinidad and Tobago | 117 | 8 | 108 | 1 | 84 | 6 | |||
| Comoros | 106 | 2 | 26 | 78 | 122 | 2 | |||
| Bahamas | 102 | 11 | 49 | 42 | 1 | 260 | 28 | ||
| Aruba | 101 | 3 | 98 | 0 | 946 | 28 | |||
| Monaco | 99 | 4 | 90 | 5 | 1 | 2,524 | 102 | ||
| Barbados | 92 | 7 | 76 | 9 | 1 | 320 | 24 | ||
| Angola | 86 | 4 | 18 | 64 | 1 | 3 | 0.1 | ||
| Liechtenstein | 82 | 1 | 55 | 26 | 2,151 | 26 | |||
| Sint Maarten | 77 | 15 | 60 | 2 | 1 | 1,798 | 350 | ||
| Burundi | 63 | 1 | 33 | 29 | 5 | 0.08 | |||
| French Polynesia | 60 | 60 | 0 | 214 | |||||
| Bhutan | 47 | 4 | 9 | 38 | 61 | ||||
| Macao | 45 | 45 | 0 | 69 | |||||
| Suriname | 44 | 1 | 9 | 34 | 75 | 2 | |||
| Saint Martin | 41 | 3 | 33 | 5 | 1 | 1,062 | 78 | ||
| Eritrea | 39 | 39 | 0 | 11 | |||||
| Botswana | 38 | 1 | 21 | 16 | 16 | 0.4 | |||
| Antigua and Barbuda | 26 | 3 | 19 | 4 | 1 | 266 | 31 | ||
| St. Vincent Grenadines | 26 | 15 | 11 | 234 | |||||
| Gambia | 25 | 1 | 20 | 4 | 10 | 0.4 | |||
| Namibia | 25 | 16 | 9 | 10 | |||||
| Timor-Leste | 24 | 24 | 0 | 18 | |||||
| Grenada | 23 | 18 | 5 | 2 | 204 | ||||
| Curaçao | 20 | 1 | 1 | 15 | 4 | 122 | 6 | ||
| New Caledonia | 20 | 18 | 2 | 70 | |||||
| Laos | 19 | 16 | 3 | 3 | |||||
| Belize | 18 | 2 | 16 | 0 | 45 | 5 | |||
| Dominica | 18 | 2 | 16 | 2 | 250 | ||||
| Fiji | 18 | 15 | 3 | 20 | |||||
| Saint Lucia | 18 | 18 | 0 | 98 | |||||
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 15 | 0 | 282 | |||||
| Falkland Islands | 13 | 13 | 0 | 3,745 | |||||
| Greenland | 13 | 11 | 2 | 229 | |||||
| Turks and Caicos | 12 | 1 | 11 | 0 | 310 | 26 | |||
| Vatican City | 12 | 2 | 10 | 14,981 | |||||
| Montserrat | 11 | 1 | 10 | 0 | 2,204 | 200 | |||
| Seychelles | 11 | 11 | 0 | 112 | |||||
| MS Zaandam | 9 | 2 | 7 | ||||||
| Western Sahara | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 2 | |||
| British Virgin Islands | 8 | 1 | 7 | 0 | 265 | 33 | |||
| Papua New Guinea | 8 | 8 | 0 | 0.9 | |||||
| Caribbean Netherlands | 7 | 7 | 0 | 267 | |||||
| St. Barth | 6 | 6 | 0 | 608 | |||||
| Anguilla | 3 | 3 | 0 | 200 | |||||
| Lesotho | 2 | 1 | 1 | 0.9 | |||||
| Saint Pierre Miquelon | 1 | 1 | 0 | 173 | |||||
| Total: | 6,403,609 | 40,413 | 378,120 | 930 | 2,932,763 | 3,092,726 | 53,406 | 821.5 | 48.5 |

0 komentara